Ya saben ustedes mi opinión sobre Steve Guerdat: me parece el nuevo “Skelton-Moderno”. Mi jinete favorito en la actualidad, sin duda de ningún tipo.
Hoy ha vuelto a desplegar su magia en el Gran Premio del CSIO de St. Gall*****,y por primera vez conseguía dominar esta prueba.
Guerdat se imponía en una prueba de Gerard Lachat, prueba que no he podido ver, bajo un baremo a dos mangas, y la ganó con 4 y 0. Venard de Cerisy ha sido su pincel elegido hoy, un 10 años, francés, hijo de Open Up de Semilly, que nunca había tenido un resultado como el de hoy.
Lo dicho: Guerdat es el Skelton-Moderno.
Me descubro.
laced competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 118 | VENARD DE CERISY | GUERDAT Steve | SUI | 4 | 72.19 sec | 0 | 47.62 sec | = 4 | 47.62 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / SF / Open Up Semilly / Djalisco du Guet / 104YN64 / C.H.C. Horses Sa | 37500 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 71 | INONSTOP VAN T VOORHOF | da SILVA Arthur Gustavo | SUI | 4 | 70.95 sec | 0 | 48.03 sec | = 4 | 48.03 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / BWP / Nonstop / Fortuin Z / 103YE37 / Myriam Huyghebaert | 30000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 81 | DUBLIN V | RENWICK Laura | GBR | 4 | 71.09 sec | 0 | 49.47 sec | = 4 | 49.47 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / KWPN / Vigaro / Calvados / Sable Rose / 104OS12 / Arabella PRIOR | 22500 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 109 | VANCOUVER DE LANLORE | LEPREVOST Penelope | FRA | 0 | 73.55 sec | 4 | 50.82 sec | = 4 | 50.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / SF / Toulon / Le Tot de Semilly / 104IR75 / Vorpe Florian | 15000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 128 | CORNET MM | JUFER Alain | SUI | 4 | 73.22 sec | 1 | 53.79 sec | = 5 | 53.79 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / WESTF / Cornet Obolensky / Gralshueter / 104SO41 / Marlis Mühlebach | 10500 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 50 | CLOUZOT DE LASSUS | BALSIGER Bryan | SUI | 0 | 70.27 sec | 5 | 54.69 sec | = 5 | 54.69 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBS / Ugano Sitte / Tenor Manciais / 104GN61 / de Coulon Sarah | 8250 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | CICERO F | SCHNIEPER Barbara | SUI | 4 | 70.12 sec | 4 | 48.71 sec | = 8 | 48.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / OLDBG / Check In / Polling / 105FN61 / Hauser Martin | 6000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 17 | CALEVO 2 | STAUT Kevin | FRA | 4 | 72.90 sec | 4 | 49.20 sec | = 8 | 49.20 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / OLDBG / Casall / Levantos I (holst) / 104WR52 / Dariusz Slupczynski | 4500 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 88 | UTOPIA 48 | MARSCHALL Marcel | GER | 4 | 72.15 sec | 4 | 51.24 sec | = 8 | 51.24 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15y. / HOLST / Concas Z / Chambertin 3 / 103BL64 / E.M.T.Sportpferde GbR | 4500 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 6 | ARTOIS D’AVILLON | de FREITAS BARCHA Stephan | BRA | 4 | 73.21 sec | 5 | 56.62 sec | = 9 | 56.62 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / SBS / Kashmir van Schuttershof / 104JE71 / STEDUCAR Imp. Exp./ Farol Da Roca Sociedade Agricona LTDA | 3750 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 76 | CLAYTON 31 | KOLLER Felix | AUT | 4 | 70.85 sec | EL | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / HOLST / Cartani 4 / Capo / 103NG12 / Oleksandr Onyshchenko | 3750 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 9 | SI LA SOL DE GREENBAY Z | LONGEM Marie Valdar | NOR | 4 | 74.56 sec | = 4 | 74.56 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / ZANG / Schilling Et / Randel Z / 103VT70 / Dominique Joassin | 3750 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 150.000,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 78 | CORTNEY COX | SCHWIZER Pius | SUI | 8 | 67.92 sec | = 8 | 67.92 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / MECKL / Carlo / Espri / 104ZG01 / HM – Stables Ag, Pius Schwizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 21 | CARASSINA | RUTSCHI Niklaus | SUI | 8 | 70.98 sec | = 8 | 70.98 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / CH / Colman / Candillo / 105GL74 / Furler Hans-Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 55 | GERMANICO T | AMARAL Felipe | BRA | 8 | 71.30 sec | = 8 | 71.30 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / Numero Uno / 105UP13 / Ricardo Macedo Facchini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 44 | VALDOCCO DES CAPS | FOUTRIER Guillaume | FRA | 8 | 71.85 sec | = 8 | 71.85 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / SF / Number One d’Iso / Quidam de Revel / 104PQ22 / S.C. du Haras de Reux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 86 | CIPETTO 2 | JORAND Yannick | SUI | 8 | 72.61 sec | = 8 | 72.61 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / HOLST / Contagio / Contender / 104II40 / Jorand Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 5 | HEARTS DESTINY | SMITH Holly | GBR | 8 | 73.14 sec | = 8 | 73.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / AES / Heart Throb / Rabino / 105ST47 / Graham SMITH, Holly SMITH, T J Hall Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 100 | TODT UN PRINCE ASK | ROHDE Soren Moeller | DEN | 8 | 73.51 sec | = 8 | 73.51 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / SF / Baloubet du Rouet / Clair de B’Neville / 103SR57 / Stutteri Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 98 | THE SINNER | FUCHS Martin | SUI | 8 | 74.22 sec | = 8 | 74.22 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / OLDBG / Sanvaro / Landgold 3 / 104HD42 / Baleri Luigi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 41 | CLIPPER DU HAUT DU ROY | RICHARD PHILIPS Jane | SUI | 9 | 79.53 sec | = 9 | 79.53 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / SBS / Flipper D’Elle*HN* / Puccini / 104LG12 / Mest Invest DK ApS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 2 | CAMPARI Z | BAUMANN Elian | SUI | 12 | 69.47 sec | = 12 | 69.47 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / ZANG / Contact v.D. Heffinck / Platini M / 104HW50 / Riccarda WENGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 89 | CHOPIN DES HAYETTES | GEORGE Emeric | FRA | 12 | 71.66 sec | = 12 | 71.66 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / SBS / Radco d’Houtveld SBS / Nimmerdor / 104OV63 / Monsieur Axel Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 38 | SPIKE V. WITHOEVE | WATHELET Gregory | BEL | 12 | 72.06 sec | = 12 | 72.06 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / ZANG / Sting v. Withoeve, Hann / 104RZ62 / Patrick HUYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 32 | VDL EDGAR M | MODOLO ZANOTELLI Marlon | BRA | 12 | 72.28 sec | = 12 | 72.28 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / KWPN / Arezzo VDL / Marlon / 104VN24 / VDL Stud & E.Meijer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 124 | CALETTO CABANA | PORTER Wilton | USA | 12 | 72.83 sec | = 12 | 72.83 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / HOLST / San Patrignano Cassini / Capecanaveral / 104EH39 / Sleepy P Ranch LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 105 | BILLY BUCKINGHAM | FUNNELL William | GBR | 12 | 74.76 sec | = 12 | 74.76 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / AES / Billy Congo / Clover Hill / 104PR37 / The Billy Stud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 122 | CHAT BOTTE E.D | TWOMEY Billy | IRL | 12 | 75.21 sec | = 12 | 75.21 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / ZANG / Casall / Darco / 103XU01 / Sue Davis, Billy Twomey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 119 | ABRISCO V | FLAM Pal | NOR | 16 | 72.68 sec | = 16 | 72.68 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14y. / KWPN / Sam R. / Karandasj / 102YZ38 / Stall Oxer A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 52 | CICERO II | WILLIAMS Guy | GBR | 16 | 73.24 sec | = 16 | 73.24 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / KWPN / Cicero Z van Paemel / Guidam / 104ER65 / Eurohorse BVBA- Axel Verlooy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 70 | PAPA ROACH | GULLIKSEN Victoria | NOR | 16 | 73.69 sec | = 16 | 73.69 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / HANN / Perigueux / Zeus / 104SZ40 / Stall Gullik A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 36 | EXIT OF ICE Z | GULLIKSEN Johan-Sebastian | NOR | 20 | 73.37 sec | = 20 | 73.37 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / ZANG / Emilion / Tornado / 104MJ17 / Stall Gullik A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GIULIO 8 | CODECASA Filippo | ITA | EL | EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / DSP / Quadrigus M / Drossan / 103NV94 / CP Global Horses Bvba & Pfyffer Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | BALENCIANA K | SCHMITZ Edouard | SUI | EL | EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / HANN / Balou du Rouet / Grosso Z / 104ZE43 / Florence Schmitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | SILVER SURFER 2 | GABATHULER Walter | SUI | EL | EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / HOLST / Casall / Levisto / 104ND76 / Hofgut Kaltenherberge , Dr. h.c. Straumann Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | CURTIS SITTE | ESTERMANN Paul | SUI | RT | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / SBS / Ugano Sitte / Chellano Z / 104EB91 / Fasana Arturo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | IMAGINE DE MUZE | WILSON James | GBR | RT | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / BWP / Nabab de Reve / Chin Chin / 104JK93 / Susan Larson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DOUGLASS CHAVANNAIS | ZUGER Annina | SUI | RT | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / SBS / Cicero Z / Ogano Sitte / 104SD70 / Bücheler Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | SCUDERIA 1918 PRINCY | MARTINENGO MARQUET Giulia | ITA | RT | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / HOLST / Casall / Contender / 104IK60 / SGH srl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | DIMITRI Z | KRISTENSEN Kim | DEN | RT | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / ZANG / Diarado / Carthago Z / 104FD74 / Bækgaarden Youngster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | BEST OF BERLIN BS | SMITS Edwin | SUI | RT | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / HOLST / Caspar / Colman / 104YE55 / Sonja Hediger, Edwin Smits |